II Eliminacja Halowych Mistrzostw Polski

Overall Results after Round:4

Class:(E-10 Spec)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Wolak Juliusz 23 5m11.720 2
2 Gajzler Arkadiusz 22 5m04.120 2
3 Ciechalski Aureliusz 22 5m06.450 1
4 Latawski Karol 22 5m14.910 2
5 Dzierzecki Artur 21 4m59.990 3
6 Hulin Grzegorz 21 5m00.760 2
7 Pajor Rafal 21 5m07.160 2
8 Zaremba Filip 21 5m11.580 3
9 Szymiec Szymon 21 5m13.670 3
10 Ciechalski Jerzy 20 5m01.600 3
11 Potepa Lukasz 20 5m06.140 3
12 Fortuna Marcin 20 5m13.860 2
13 Bielecki Bogdan 20 5m14.410 2
14 Trella Andrzej 19 5m06.250 1
15 Wisniewski Pawel 19 5m13.860 3
16 Wojtarowicz Lukasz 18 5m01.710 1
17 Barakonski Bartek 17 5m02.810 1
18 Wojtyniak Marek 17 5m04.970 2
19 Ochocinski Dominik 17 5m08.990 2

Class:(E-10 Modyfied)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Kowalczyk Lukasz 24 5m01.060 3
2 Omelanczyk Norbert 24 5m09.100 3
3 Dzwigaj Maciej 24 5m09.870 3
4 Zelazo Pawel 23 5m02.860 2
5 Wolak Juliusz 23 5m06.920 3
6 Blazucki Piotr 23 5m08.720 3
7 Raczynski Patryk 23 5m13.800 2
8 Latawski Karol 23 5m18.780 3
9 Ciechalski Aureliusz 22 5m07.760 1
10 Trella Andrzej 21 5m04.390 2
11 Rekawek Norbert 21 5m08.890 3
12 Zaremba Filip 17 5m02.890 1
13 Pajor Rafal 16 5m07.490 2

Class:(Top Stock)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Szymiec Szymon 19 5m08.270 3
2 Skalec Pawel 19 5m16.330 3
3 Kaczmarczyk Kinga 18 5m13.500 3
4 Wdowinski Daniel 17 5m02.050 3
5 Morawski Przemek 17 5m09.950 3
6 Barakonski Mikolaj 15 5m09.190 1
7 Karpinska Ada 14 5m07.010 3
8 Odolinski Kamil 13 5m07.110 3
9 Bielecki Piotr 13 5m12.090 2
10 Michalik Bartlomiej 13 5m21.370 2
11 Ochocinski Jacek 9 5m05.930 3

Class:(E-18 Micro)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Nozka Grzegorz 16 5m14.480 3
2 Barankiewicz Janusz 15 5m08.810 3
3 Kusiakiewicz Marek 15 5m13.680 3
4 Flejszer Arkadiusz 15 5m22.000 2
5 Kaczmarek Jakub 13 5m04.620 3
6 Kaczmarczyk Damian 13 5m12.520 3
7 Zachacz Mariusz 12 5m03.030 3
8 Baszczynski Tomek 12 5m17.830 1
9 Wojcieszak Patryk 11 4m57.720 3
10 Molodecki Pawel 10 5m25.590 1
11 Barankiewicz Grzegorz 2 1m04.480 1

Class:(E-18 Micro Open)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Kusiakiewicz Marek 19 5m11.660 3
2 Morawski Przemek 18 5m02.670 3
3 Telatynski Michal 17 5m02.980 2
4 Michalski Pawel 17 5m08.340 1
5 Merwart Marcin 17 5m13.340 3
6 Barankiewicz Grzegorz 17 5m20.060 2
7 Stolarski Jakub 16 5m03.960 3
8 Maszkowski Kamil 13 5m09.990 3

Class:(E-10TC 540)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Wrobel Pawel 21 5m02.630 1
2 Starostecki Jacek 21 5m06.780 3
3 Fortuna Marcin 21 5m08.750 3
4 Barakonski Bartek 21 5m12.030 3
5 Merwart Marcin 21 5m13.310 2
6 Wasikowski Dominik 20 5m02.730 2
7 Derewinski Marcin 20 5m03.260 2
8 Wojtarowicz Lukasz 20 5m05.500 3
9 Zuchowski Dawid 20 5m06.250 3
10 Kusiakiewicz Mrek 20 5m08.120 3
11 Nozka Grzegorz 20 5m11.610 2
12 Barankiewicz Grzegorz 19 5m00.880 3
13 Morawski Przemek 19 5m02.020 2
14 Kaczmarczyk Lukasz 19 5m05.260 2
15 Michalski Pawel 19 5m05.550 2
16 Wypyski Blazej 18 5m02.270 2
17 Wisniewski Pawel 18 5m03.210 2
18 Kaczmarczyk Kinga 18 5m04.110 1
19 Kiersz Marcin 18 5m04.220 2
20 Iwanski Lukasz 18 5m06.360 3
21 Kala Marian 18 5m06.570 1
22 Flejszer Arkadiusz 18 5m09.270 2
23 Ochocinski Dominik 18 5m12.880 3
24 Rozycki Andrzej 18 5m19.280 1
25 Podrazik Robert 17 5m03.710 1
26 Baszczynski Tomek 17 5m03.900 3
27 Klatkowski Maciej 17 5m08.860 3
28 Barankiewicz Janusz 17 5m09.320 2
29 Woszczek Michal 16 5m04.230 2
30 Matukin Jan 16 5m19.090 2

Class:(E-12)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Slomski Daniel 39 8m10.570 2
2 Kowlaczyk Lukasz 38 8m01.920 2
3 Blazucki Piotr 38 8m15.240 2
4 Gajzler Arkadiusz 36 8m02.710 3


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com