Race time: 5 Min. / Start grupowy: 0 Sec. / Section: ET-10 4WD Buggy [ET-10 4WD] / Dry condition / Start: 01.08.2010 11:15:15
Final - A - Final run 2
Poz.  Nr  Nr zawodnika  Zawodnik Ilość okr.  Czas całkowity Najlepszy czas Czas sredni Kat Wiek
RZEPECKI Wojtek 05:19.085 29.213 33.058 Młodzik
BRYCHT Witold 05:16.804 34.360 36.751 Senior
KOPERTOWSKI Grzegorz 05:24.761 28.701 32.825 Senior
ORSKI Mateusz 05:37.898 40.101 44.603 Młodzik
CZARNECKI Iwo 05:14.434 41.979 48.237 Młodzik
OCHOCIŃSKI Dominik 00:00.000 00.000 00.000 Junior

Czas okr.
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6         
19.190  16.975  16.547  26.772  21.129           
35.139  33.731  32.803  47.297  41.423           
34.360  32.260  1:24.569  47.417  53.495           
35.375  38.810  30.841  41.979  43.437           
45.735  31.332  28.701  45.415  47.035           
37.398  33.742  29.861  54.229  45.103           
37.462  29.213  34.652  51.325  46.175           
35.288  36.710  33.270    40.101           
36.857  34.951  33.517               
  31.361                 

Records
  Sekcja ET-10 4WD Czas dnia
 Naj. czas 00:24.223 (24.07.2010) KOPERTOWSKI Grzegorz 00:27.419 KOPERTOWSKI Grzegorz
 Trening - -
 Kwalifikacje 11 05:20.896 (24.07.2010) KOPERTOWSKI Grzegorz 10 05:20.504 RZEPECKI Wojtek
 Finał 12 05:23.773 (25.07.2010) KOPERTOWSKI Grzegorz 10 05:24.669 KOPERTOWSKI Grzegorz