Race time: 5 Min. / Start pojedynczy: 0 Sec. / Section: IC-8 Buggy [IC-8 Buggy] / Dry condition / Start: 24.07.2010 12:39:43
Grupa 2 - Kwalifikacja 2
Poz.  Nr  Nr zawodnika  Zawodnik Ilość okr.  Czas całkowity Najlepszy czas Czas sredni Kat Wiek
410  GADNICKI Tomasz 12  05:01.042 21.923 24.719 Junior
KACZMAREK Jakub 12  05:01.141 23.117 26.160 Senior
BRYSZEWSKI Rafał 12  05:21.457 23.756 25.794 Senior
205  POTĘPA Łukasz 12  05:24.237 24.012 24.632 Junior
ROMERO Juan Carlos 11  05:28.260 24.773 33.015 Senior
303  GWIAŹDZIŃSKI Rafał 00:00.000 00.000 00.000 Senior
201  LIPIŃSKI Paweł 00:00.000 00.000 00.000 Senior
403  BRYCHT Witold 00:00.000 00.000 00.000 Senior

Czas okr.
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6  Nr. 7  Nr. 8     
00.000      00.000  00.000  00.000    00.000     
24.131      24.253  24.260  25.550    26.168     
29.096      25.757  27.666  30.371    31.129     
22.647      23.201  25.004  25.677    25.550     
22.477      23.978  27.569  28.942    26.132     
31.786      23.117  25.591  29.276    24.749     
21.923      23.247  34.908  24.773    24.405     
25.191      24.555  28.678  31.609    34.560     
24.914      28.390  32.032  32.432    25.585     
27.378      31.958  24.948  34.837    26.661     
10  22.977      25.098  24.012  31.651    23.756     
11  22.287      23.535  24.733  33.142    24.849     
12  26.235      24.052  24.836      27.913     

Top 10
Miejsce w rank.  Nr zawodnika  Lic Zawodnik Klub 1. Heat  2. Heat  3. Heat  4. Heat  5. Heat  Bieg Punkty Punkty na biegi Kat Wiek
410    GADNICKI Tomasz   13 05:09.865 (0)  12 05:01.042 (0)  - (-)  - (-)  - (-)    0 1:0, 2:0, 3:0 [4:0, 5:0] Junior
  KACZMAREK Jakub   13 05:17.876 (4)  12 05:01.141 (2)  - (-)  - (-)  - (-)    6 2:2, 1:4, 3:0 [4:0, 5:0] Senior
  LASKOWSKI Karol   12 05:26.360 (8)  12 05:07.303 (3)  - (-)  - (-)  - (-)    11 2:3, 1:8, 3:0 [4:0, 5:0] Junior
  BRYSZEWSKI Rafał   11 05:08.028 (10)  12 05:21.457 (4)  - (-)  - (-)  - (-)    14 2:4, 1:10, 3:0 [4:0, 5:0] Senior
404    BRZOZOWSKI Maciej   13 05:12.585 (2)  - (-)  - (-)  - (-)  - (-)    19 1:2, 2:17, 3:0 [4:0, 5:0] Junior
212    SIKORA Weronika OKMS 13 05:14.363 (3)  - (-)  - (-)  - (-)  - (-)    20 1:3, 2:17, 3:0 [4:0, 5:0] Junior
106    TRONOWSKI Michał   13 05:23.763 (5)  - (-)  - (-)  - (-)  - (-)    22 1:5, 2:17, 3:0 [4:0, 5:0] Senior
205    POTĘPA Łukasz   - (-)  12 05:24.237 (5)  - (-)  - (-)  - (-)    22 2:5, 1:17, 3:0 [4:0, 5:0] Junior
203    ORŁOWSKI Błażej   13 05:25.994 (6)  - (-)  - (-)  - (-)  - (-)    23 1:6, 2:17, 3:0 [4:0, 5:0] Senior
10    ROMERO Juan Carlos   - (-)  11 05:28.260 (6)  - (-)  - (-)  - (-)    23 2:6, 1:17, 3:0 [4:0, 5:0] Senior

Records
  Sekcja IC-8 Buggy Czas dnia
 Naj. czas 00:21.618 (24.07.2010) BRZOZOWSKI Maciej 00:21.618 BRZOZOWSKI Maciej
 Trening - -
 Kwalifikacje 13 05:09.865 (24.07.2010) GADNICKI Tomasz 13 05:09.865 GADNICKI Tomasz
 Finał 70 30:19.344 (11.10.2009) Gadnicki Tomasz -