II Eliminacja Mistrzostw Polski Ligi Mikro - Pabianice Powered by Race Control Management  3319.1153 
Host: UM Pabianice
Date: 17.01.2010
Track: Hala Tenisowa MOSiR Pabianice

 

Section: E18 - Truck / Race time: 6 Min. / Groupstart / Condition: Dry / Start: 17.01.2010 16:00:53
Final A - Final run 2
Pos  Nr  Pilot Nr  Driver Rnd  Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Siwy Andrzej 21  6:16.803 16.477 17.943  
Nowak Maciej 19  6:00.511 15.499 18.974  
Rafał Wojcieszek 19  6:02.187 17.410 19.062  
Morawski Przemysław 19  6:11.397 16.926 19.547  
Świątecki Tomasz 18  6:09.972 17.776 20.554  
10  Brycht Witold 17  6:16.288 19.259 22.134  
Pastusiak Michał 16  6:20.073 20.175 23.754  
Szwed Marek 11  5:17.406 21.018 28.855  
Pietrzak Jakub 0:00.000 0.000 0.000  
10  Treczyński Konrad 0:00.000 0.000 0.000  

Laptime
# Nr.  # 4  # 2  # 9  # 3  # 5  # 10  # 8  # 7  # 1  # 6 
06.679  05.140  09.251  06.033  07.373  09.260  14.033  09.702       
24.619  16.269  19.169  24.242  19.562  30.816  24.170  33.838       
19.131  19.984  18.902  21.220  18.354  21.480  25.800  24.684       
18.753  20.902  18.254  21.753  24.443  19.259  21.098  32.337       
20.226  15.499  20.856  28.002  18.370  21.209  22.050  22.373       
18.671  17.678  20.203  19.524  21.854  22.253  30.843  30.108       
17.270  16.419  20.708  17.901  18.838  21.439  21.327  21.018       
17.810  19.524  19.250  18.170  18.998  20.171  21.410  34.389       
17.929  19.124  17.565  18.267  19.501  22.198  29.791  31.759       
10  17.799  21.830  18.355  19.077  18.885  21.437  33.610  29.739       
11  16.991  19.401  20.891  17.806  21.001  20.731  21.595  47.459       
12  21.778  21.160  17.623  21.558  18.210  19.659  25.681          
13  17.834  21.642  21.615  18.289  17.860  24.094  26.575          
14  18.814  18.539  17.410  18.485  25.832  21.610  20.910          
15  17.614  21.253  25.070  26.397  25.551  20.981  21.005          
16  18.290  18.193  17.629  20.174  38.634  29.312  20.175          
17  17.311  22.319  19.344  17.759  17.776  30.379             
18  16.477  20.583  22.209  16.926  18.930                
19  17.100  25.052  17.883  19.814                   
20  18.043                            
21  17.664                            

Records
  Section E18-TRUCK Dayrecord
 Besttime 00:12.464 (17.01.2010) Staniewski Przemysław 00:12.464 Staniewski Przemysław
 Practice - -
 Qualification 21 06:14.903 (17.01.2010) Pietrzak Jakub 21 06:14.903 Pietrzak Jakub
 Final 22 06:06.792 (17.01.2010) Nowak Maciej 22 06:06.792 Nowak Maciej