II Eliminacja Mistrzostw Polski Ligi Mikro - Pabianice Powered by Race Control Management  3319.1153 
Host: UM Pabianice
Date: 17.01.2010
Track: Hala Tenisowa MOSiR Pabianice

 

Section: E18 - Standard / Race time: 6 Min. / Groupstart / Condition: Dry / Start: 17.01.2010 15:30:09
Final A - Final run 2
Pos  Nr  Pilot Nr  Driver Rnd  Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Marcinek Maciej 22  6:05.339 16.423 16.606  
Pastusiak Patryk 21  6:13.761 17.161 17.798  
Stefaniak Tomasz 20  6:07.208 17.897 18.360  
Morawski Filip 18  6:04.063 18.866 20.225  
Rogodziński Damian 17  6:04.359 17.650 21.432  
Morawski Tomasz 14  6:12.347 24.111 26.596  

Laptime
# Nr.  # 1  # 3  # 4  # 5  # 2  # 6             
05.857  06.260  07.169  08.808  06.585  10.469             
17.330  17.832  18.074  23.029  20.019  24.869             
17.290  17.778  18.081  20.514  17.763  31.586             
16.933  17.433  18.601  21.123  1:22.262  24.111             
16.987  18.676  18.669  26.367  17.997  29.345             
16.517  18.984  19.044  20.322  19.741  29.346             
16.935  18.317  18.060  19.985  17.650  24.874             
17.095  17.161  18.121  19.286  17.981  26.608             
16.663  18.344  18.863  20.071  18.072  26.274             
10  16.579  20.395  18.652  19.465  18.215  30.240             
11  16.480  18.557  19.415  20.718  18.825  32.269             
12  16.695  17.280  18.948  18.866  17.860  27.331             
13  16.495  19.027  19.199  19.938  18.397  28.880             
14  16.639  17.838  18.822  25.405  18.865  26.145             
15  17.107  18.247  19.401  19.546  17.925                
16  16.754  20.114  21.665  19.557  17.698                
17  16.544  18.088  19.802  21.653  18.504                
18  16.423  18.268  17.897  19.410                   
19  17.267  19.340  18.133                      
20  16.785  17.364  20.592                      
21  23.457  18.458                         
22  16.507                            

Records
  Section E18-STD Dayrecord
 Besttime 00:15.788 (28.11.2009) Morawski Filip 00:16.041 Marcinek Maciej
 Practice - -
 Qualification 21 06:05.608 (17.01.2010) Marcinek Maciej 21 06:05.608 Marcinek Maciej
 Final 23 06:14.065 (17.01.2010) Marcinek Maciej 23 06:14.065 Marcinek Maciej