II Eliminacja Halowych Mistrzostw Polski

Overall Results after Round:2

Class:(E-10 Spec)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Wolak Juliusz 23 5m11.720 2
2 Gajzler Arkadiusz 22 5m04.120 2
3 Ciechalski Aureliusz 22 5m11.780 2
4 Latawski Karol 22 5m14.910 2
5 Hulin Grzegorz 21 5m00.760 2
6 Pajor Rafal 21 5m07.160 2
7 Zaremba Filip 20 5m00.580 2
8 Ciechalski Jerzy 20 5m06.990 2
9 Fortuna Marcin 20 5m13.860 2
10 Bielecki Bogdan 20 5m14.410 2
11 Potepa Lukasz 19 5m06.390 2
12 Szymiec Szymon 18 5m03.170 2
13 Wisniewski Pawel 18 5m06.580 2
14 Wojtyniak Marek 17 5m04.970 2
15 Ochocinski Dominik 17 5m08.990 2
16 Barakonski Bartek 13 3m38.130 2
17 Wojtarowicz Lukasz 12 3m56.560 2
18 Trella Andrzej 7 1m55.910 2
19 Woszczek Michal 0 NO TIME 0
20 Dzierzecki Artur 0 NO TIME 0
21 Fogiel Marcin 0 NO TIME 0

Class:(E-10 Modyfied)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Kowalczyk Lukasz 24 5m06.770 2
2 Zelazo Pawel 23 5m02.860 2
3 Blazucki Piotr 23 5m13.540 2
4 Raczynski Patryk 23 5m13.800 2
5 Wolak Juliusz 22 5m05.260 2
6 Trella Andrzej 21 5m04.390 2
7 Omelanczyk Norbert 20 4m24.190 2
8 Ciechalski Aureliusz 20 5m02.420 2
9 Rekawek Norbert 20 5m03.040 2
10 Latawski Karol 20 5m03.970 2
11 Pajor Rafal 16 5m07.490 2
12 Dzwigaj Maciej 11 2m44.710 2
13 Zaremba Filip 2 0m39.010 2

Class:(Top Stock)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Szymiec Szymon 19 5m14.920 2
2 Skalec Pawel 18 5m02.090 2
3 Kaczmarczyk Kinga 18 5m15.330 2
4 Morawski Przemek 17 5m14.160 2
5 Wdowinski Daniel 16 5m10.020 2
6 Barakonski Mikolaj 15 5m20.410 2
7 Bielecki Piotr 13 5m12.090 2
8 Michalik Bartlomiej 13 5m21.370 2
9 Odolinski Kamil 12 5m11.670 2
10 Pawlak Jan 0 NO TIME 0
11 Majok Dawid 0 NO TIME 0
12 Molodecki Pawel 0 NO TIME 0
13 Karpinska Ada 0 NO TIME 0
14 Jaskolski Jakub 0 NO TIME 0
15 Ochocinski Jacek 0 NO TIME 0

Class:(E-18 Micro)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Nozka Grzegorz 15 5m00.400 2
2 Barankiewicz Janusz 15 5m15.110 2
3 Flejszer Arkadiusz 15 5m22.000 2
4 Kusiakiewicz Marek 14 5m16.030 2
5 Kaczmarek Jakub 13 5m20.950 2
6 Kaczmarczyk Damian 12 5m07.890 2
7 Wojcieszak Patryk 11 5m13.700 2
8 Molodecki Pawel 7 4m59.920 2
9 Zachacz Mariusz 2 0m54.600 2
10 Barankiewicz Grzegorz 0 NO TIME 0
11 Baszczynski Tomek 0 NO TIME 0
12 Ochocinski Dominik 0 NO TIME 0

Class:(E-18 Micro Open)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Kusiakiewicz Marek 18 5m11.000 2
2 Telatynski Michal 17 5m02.980 2
3 Barankiewicz Grzegorz 17 5m20.060 2
4 Merwart Marcin 16 5m15.940 2
5 Stolarski Jakub 14 5m03.430 2
6 Maszkowski Kamil 13 5m14.430 2
7 Michalski Pawel 12 3m35.280 2
8 Morawski Przemek 8 5m13.620 2
9 Omelanczuk Norbert 0 NO TIME 0
10 Grzeskowiak Pawel 0 NO TIME 0

Class:(E-10TC 540)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Starostecki Jacek 21 5m07.340 2
2 Merwart Marcin 21 5m13.310 2
3 Wrobel Pawel 20 5m01.820 2
4 Fortuna Marcin 20 5m02.020 2
5 Wasikowski Dominik 20 5m02.730 2
6 Derewinski Marcin 20 5m03.260 2
7 Barakonski Bartek 20 5m04.230 2
8 Wojtarowicz Lukasz 20 5m10.290 2
9 Zuchowski Dawid 20 5m10.450 2
10 Nozka Grzegorz 20 5m11.610 2
11 Morawski Przemek 19 5m02.020 2
12 Kaczmarczyk Lukasz 19 5m05.260 2
13 Michalski Pawel 19 5m05.550 2
14 Kusiakiewicz Mrek 19 5m10.410 2
15 Barankiewicz Grzegorz 19 5m14.760 2
16 Wypyski Blazej 18 5m02.270 2
17 Wisniewski Pawel 18 5m03.210 2
18 Kaczmarczyk Kinga 18 5m04.220 2
19 Kiersz Marcin 18 5m04.220 2
20 Flejszer Arkadiusz 18 5m09.270 2
21 Iwanski Lukasz 18 5m09.560 2
22 Ochocinski Dominik 18 5m16.680 2
23 Kala Marian 17 5m00.900 2
24 Barankiewicz Janusz 17 5m09.320 2
25 Woszczek Michal 16 5m04.230 2
26 Klatkowski Maciej 16 5m12.710 2
27 Matukin Jan 16 5m19.090 2
28 Baszczynski Tomek 11 5m08.760 2
29 Rozycki Andrzej 9 2m59.590 2
30 Podrazik Robert 9 5m04.630 2
31 Tomczak Jacek 0 NO TIME 0
32 Pogorzelski Marcin 0 NO TIME 0
33 Fogiel Marcin 0 NO TIME 0

Class:(E-12)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Slomski Daniel 39 8m10.570 2
2 Kowlaczyk Lukasz 38 8m01.920 2
3 Blazucki Piotr 38 8m15.240 2
4 Tomaszewska Aleksandra 0 NO TIME 0
5 Brudnik Wojtek 0 NO TIME 0
6 Omelanczuk Norbert 0 NO TIME 0
7 Gajzler Arkadiusz 0 NO TIME 0


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com