I Eliminacja Mistrzostw Polski Ligi Mikro - Pabianice Powered by Race Control Management  3319.1153 
Host: UM Pabianice
Date: 28.11.2009 to 28.11.2009
Track: Hala Tenisowa MOSiR Pabianice

 

Section: E18 - Truck / Race time: 6 Min. / Singlestart / Condition: Dry / Start: 28.11.2009 12:48:36
Group 2 - Qualification 2
Pos  Nr  Pilot Nr  Driver Rnd  Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Nowak Maciej 18  6:11.510 17.846 20.639  
Gadnicki Tomasz 17  6:01.345 18.012 21.255  
Świątecki Tomasz 17  6:11.434 19.284 21.849  
Treczyński Konrad 16  6:21.424 20.005 23.839  
Brycht Witold 14  6:06.646 22.506 26.189  
Grudziński Marek 5:10.504 23.320 34.500  
Witkowski Jacek 0:00.000 0.000 0.000  
Niedomagała Szymon 0:00.000 0.000 0.000  
4693062 0:00.000 0.000 0.000  

Laptime
# Nr.  # 8  # 2  # 6  # 3  # 1  # 5  # 4  # 7  # 9    
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000             
19.894  28.549  20.209  22.185  26.686  30.523             
18.194  25.404  26.492  31.014  27.135  28.944             
20.807  20.178  19.592  23.236  27.599  23.727             
26.206  30.746  20.084  20.005  26.718  32.171             
18.093  20.538  25.780  27.192  28.470  23.320             
20.895  19.697  24.681  23.058  22.506  34.506             
25.977  19.210  20.497  24.454  29.928  32.932             
19.834  20.846  20.332  23.579  26.506  24.491             
19.208  18.594  25.498  22.405  24.417  1:19.890             
10  20.626  18.858  19.613  23.478  28.638                
11  23.242  23.971  19.284  27.350  23.817                
12  17.846  18.926  19.514  21.650  26.412                
13  19.570  20.733  20.221  23.666  23.097                
14  23.707  18.573  20.129  21.119  24.717                
15  19.480  18.012  25.611  21.771                   
16  20.596  19.780  20.429  25.262                   
17  19.245  18.730  23.468                      
18  18.090                            

Top 10
Rank  Licence Add. Driver Nat Club Rnd  Endtime Heat
    Nowak Maciej     36  12:29.645 2, 1
    Świątecki Tomasz     31  12:28.276 2, 1
    Treczyński Konrad     30  12:41.219 2, 1
    Brycht Witold     26  12:09.651 2, 1
    Grudziński Marek     22  11:25.533 1, 2
    Gadnicki Tomasz     21  7:30.812 2, 1
    Pietrzak Jakub     18  6:14.796 1
    Morawski Przemysław PL   15  6:03.580 1
    Pastusiak Michał PL   15  6:04.007 1
10      Purgał Mateusz     15  6:05.642 1

Records
  Section E18-TRUCK Dayrecord
 Besttime 00:17.793 (28.11.2009) Purgał Mateusz 00:17.793 Purgał Mateusz
 Practice - -
 Qualification 18 06:11.510 (28.11.2009) Nowak Maciej 18 06:11.510 Nowak Maciej
 Final - -