II Eliminacja Halowych Mistrzostw Polski

Overall Results after Round:1

Class:(E-10 Spec)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Ciechalski Aureliusz 22 5m06.450 1
2 Gajzler Arkadiusz 22 5m11.210 1
3 Hulin Grzegorz 21 5m11.530 1
4 Zaremba Filip 20 5m06.650 1
5 Latawski Karol 20 5m12.080 1
6 Trella Andrzej 19 5m06.250 1
7 Potepa Lukasz 19 5m09.960 1
8 Szymiec Szymon 19 5m10.390 1
9 Ciechalski Jerzy 19 5m10.680 1
10 Dzierzecki Artur 19 5m11.800 1
11 Wojtarowicz Lukasz 18 5m01.710 1
12 Bielecki Bogdan 18 5m04.400 1
13 Barakonski Bartek 17 5m02.810 1
14 Wisniewski Pawel 16 5m16.030 1
15 Wojtyniak Marek 13 4m04.000 1
16 Fortuna Marcin 12 3m42.133 1
17 Ochocinski Dominik 8 3m43.030 1
18 Wolak Juliusz 7 1m46.840 1

Class:(E-10 Modyfied)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Kowalczyk Lukasz 24 5m11.100 1
2 Dzwigaj Maciej 23 5m00.140 1
3 Zelazo Pawel 23 5m06.440 1
4 Ciechalski Aureliusz 22 5m07.760 1
5 Wolak Juliusz 22 5m12.490 1
6 Raczynski Patryk 21 5m00.400 1
7 Latawski Karol 21 5m01.780 1
8 Blazucki Piotr 21 5m07.620 1
9 Zaremba Filip 17 5m02.890 1
10 Omelanczyk Norbert 13 2m51.990 1
11 Pajor Rafal 7 1m57.390 1

Class:(Top Stock)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Szymiec Szymon 19 5m15.420 1
2 Skalec Pawel 18 5m04.090 1
3 Kaczmarczyk Kinga 17 5m01.240 1
4 Morawski Przemek 17 5m10.550 1
5 Wdowinski Daniel 16 5m16.570 1
6 Barakonski Mikolaj 15 5m09.190 1
7 Odolinski Kamil 13 5m12.420 1
8 Bielecki Piotr 12 5m00.850 1
9 Michalik Bartlomiej 8 5m08.330 1

Class:(E-18 Micro)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Kusiakiewicz Marek 15 5m15.640 1
2 Nozka Grzegorz 14 5m12.420 1
3 Flejszer Arkadiusz 14 5m13.620 1
4 Barankiewicz Janusz 14 5m16.640 1
5 Kaczmarek Jakub 12 5m13.320 1
6 Zachacz Mariusz 12 5m13.730 1
7 Baszczynski Tomek 12 5m17.830 1
8 Molodecki Pawel 10 5m25.590 1
9 Wojcieszak Patryk 9 5m14.840 1
10 Kaczmarczyk Damian 6 4m45.730 1
11 Barankiewicz Grzegorz 2 1m04.480 1

Class:(E-18 Micro Open)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Michalski Pawel 17 5m08.340 1
2 Telatynski Michal 16 5m14.200 1
3 Stolarski Jakub 15 5m05.250 1
4 Barankiewicz Grzegorz 14 5m09.290 1
5 Kusiakiewicz Marek 14 5m12.870 1
6 Merwart Marcin 13 5m10.960 1
7 Maszkowski Kamil 10 4m55.680 1
8 Morawski Przemek 3 1m09.160 1

Class:(E-10TC 540)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Wrobel Pawel 21 5m02.630 1
2 Starostecki Jacek 21 5m08.510 1
3 Barakonski Bartek 20 5m03.080 1
4 Wasikowski Dominik 20 5m04.690 1
5 Merwart Marcin 20 5m04.700 1
6 Derewinski Marcin 20 5m08.190 1
7 Fortuna Marcin 20 5m11.120 1
8 Morawski Przemek 19 5m02.480 1
9 Michalski Pawel 19 5m06.470 1
10 Wojtarowicz Lukasz 19 5m07.320 1
11 Kusiakiewicz Mrek 19 5m09.380 1
12 Barankiewicz Grzegorz 19 5m11.520 1
13 Nozka Grzegorz 19 5m16.100 1
14 Kaczmarczyk Kinga 18 5m04.110 1
15 Zuchowski Dawid 18 5m14.596 1
16 Flejszer Arkadiusz 18 5m16.770 1
17 Rozycki Andrzej 18 5m19.280 1
18 Podrazik Robert 17 5m03.710 1
19 Kaczmarczyk Lukasz 17 5m05.980 1
20 Wisniewski Pawel 17 5m06.160 1
21 Klatkowski Maciej 17 5m19.720 1
22 Barankiewicz Janusz 16 5m02.220 1
23 Wypyski Blazej 16 5m03.380 1
24 Ochocinski Dominik 13 5m14.750 1
25 Iwanski Lukasz 10 3m14.030 1
26 Matukin Jan 7 5m13.160 1
27 Woszczek Michal 6 2m21.690 1
28 Baszczynski Tomek 3 1m09.730 1

Class:(E-12)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Kowlaczyk Lukasz 38 8m09.200 1
2 Slomski Daniel 37 8m03.210 1
3 Blazucki Piotr 36 8m05.530 1
4 Gajzler Arkadiusz 36 8m11.720 1


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com