L.p. Nazwisko i imię Wiek Miasto W-wa N. Targ Zgierz Rzeszów Szprotawa Goślina Brzeg Kwalif. MP Suma
1 GAJZLER Arkadiusz s PA   78 82 100 96 96   292    
2 BRUDNIK Wojciech s KR   88 96   100     284    
3 GROSZKOWSKI Artur j WB   100 66   78 100   278    
4 JEZIERSKI Mateusz j OS   0 84 96 84     264    
5 ZAREMBA Filip m WR   68 0   92 92   252    
6 SIWECKI Sławomir s LD   72 80 73 76 84   240    
7 DZIOBOŃ Krzysztof s NT   70 70 82 0 88   240    
8 BUGAJSKI Michał s KR   65 92 80 0     237    
9 LIPIŃSKI Paweł s WA   82 73   0 78   233    
10 MOLIŃSKI Mariusz s GO   73 72   82 74   229    
11 PORZYCKI Maciej s KR   74 74 78 0     226    
12 KUROWSKI Paweł s KR   84 67 70 0     221    
13 POLACZEK Jacek s KR   66 71 72 0     209    
14 BRYNIARSKI Artur s NT   96 0 84 0     180    
15 GROCHAŁA Marcin s WA   80 88   0     168    
16 NIESTEROWICZ Marek j SZ   0 0   88 72   160    
17 MALINOWSKI Łukasz s NT   67 0 92 0     159    
18 BYRCZAK Marek j SZ   0 0   73 80   153    
19 SOBERA Barlomiej s KR   0 0 71 80     151    
20 ZIELIŃSKI Michał j PL   0 69   0 82   151    
21 RĘKAWEK Norbert s WA   0 78   0 70   148    
22 OCHOCIŃSKI Dominik m LD   0 76   0 71   147    
23 BASSARA Marcin s RZ   0 0 74 0 73   147    
24 WIŚNIEWSKI Paweł s PA   69 68   0     137    
25 OMELAŃCZUK Norbert s WA   0 100   0     100    
26 SUSZKO Piotr j KR   92 0   0     92    
27 PIETRUSZKA Pawl s RZ   0 0 88 0     88    
28 MARCZYK Marcin s NS   76 0   0     76    
29 MALCZYNSKI Rafal j TA   0 0 76 0     76    
30 MICHALAK Marcin s WA   0 0   0 76   76    
31 BLAZUCKI Piotr s WA     0   74 0   74    
32 PAWLAK Daniel s NT   0 0   0 72   72    
33 JASZCZUROWSKI Adam s KR   71 0   0     71    
34 BATKIEWICZ Sebastian       64 0   0     64