•  Strona główna  •  Przepisy  •  Informatory  •  Kalendarz zawodów •  Wyniki zawodów  •  Rankingi  •  Forum •  
 
 
Menu
Strona główna
Przepisy
Dla początkujących
Zdjęcia z zawodów
Wasze modele
Opisy modeli i akcesoriów
Testy modeli
Nasze tory
Biblioteka linków RC
REKLAMA
Najbliższe zawody
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.
SMK Szczecin
PLMS RC

I Eliminacja Mistrzostw Polski ON-ROAD, Nowy Sącz





 Klasa E-10TC Standard
Finał "A"

LP. Nazwisko, Imię Kat. Miasto Finał 1  Finał 2 Finał 3
1. Trella Andrzej s GD 23 22 22
2. Bielec Krzysztof j NS 22 22 21
3. Mamcarz Michał s TA 22 21 22
4. Żelazo Paweł j LU 21 21 22
5. Massalski Tomasz s WA 20 22 21
6. Brazhko Evgeniy s UK 12 20 22
7. Szymański Paweł s WA 21 20 20
8. Rogoziński Jacek j TA 20 20 20
9. Wolak Juliusz m NS 20 20 20
10. Małczyński Rafał m MI 14 14 10

Finał "B"

LP. Nazwisko, Imię Kat. Miasto Finał 1  Finał 2 Finał 3
11. Motyl Robert s TA 21 21 0
12. Wojtarowicz Łukasz m NS 20 21 21
13. Janusz Marek s NS 18 20 21
14. Latawski Karol m NS 20 2 21
15. Groszkowski Artur j WB 19 21 13
16. Kaczyński Michał m WA 20 20 21
17. Lipiński Jakub s WA 17 20 21
18. Słomski Daniel j WA 20 20 13
19. Żurawski Rafał s NS 19 20 21
20. Barabasz Maciej j MI 16 19 21

Finał "C"

LP. Nazwisko, Imię Kat. Miasto Finał 1  Finał 2 Finał 3
21. Cieszyński Dominik m KA 19 20 20
22. Starostecki Jacek s RS 19 20 20
23. Kozik Mateusz m TA 20 20 18
24. Krzyżanowski Sławomir s LD 18 20 20
25. Wróbel Paweł j KR 19 20 19
26. Błaszczyk Zbigniew s LD 20 19 19
27. Sochacki Andrzej s GD 19 19 20
28. Sutor Robert s TA 19 19 19
29. Pepliński Lech s GD 9 18 18
30. Zeljaś Mateusz s TA 17 0 0

Finał "D"

LP. Nazwisko, Imię Kat. Miasto Finał Czas Naj.Okr.
31. Zaremba Filip m WR 19 5:07,02 16,01
32. Śmidecki Krzysztof j RS 18 5:05,88 16,82
33. Kocemba Michał s RS 18 5:11,18 15,72
34. Piecha Krzysztof s RS 18 5:17,81 15,03
35. Fortuna Marcin m NS 17 5:03,30 17,12
36. Siwecki Sławomir s LD 0    
37. Kusiakiewicz Marek s KL 0    
38. Gajzler Arkadiusz s LD 0    
39. Maltkiewicz Tomasz m   0    
40. Orłowski Błażej j TA 0    

 Finał "E"
LP. Nazwisko, Imię Kat. Miasto Finał Czas Naj.Okr.
41. Wojtyniak Marek s PA 17 5:05,18 16,38
42. Wiśniewski Paweł s   15 5:03,46 17,67
43. Hulin Grzegorz j RS 7 2:22,12 20,18
44. Jaworski Marcin s TA 7 2:22,44 17,36
45. Omelańczuk Igor m WA 0 0 0
46. Ochociński Dominik m LD 0 0








Prawa autorskie © RC-AUTO - Portal Modelarzy Samochodowych Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2005-05-05 (1056 odsłon)

[ Wróć ]
 
 





 
 
:: fiblack3d phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::